Таблица калорийности продуктов и блюд питания, хорошо подойдет тем, кто следит за своей фигурой, хочет подсчитать количество съеденных калорий за день, или просто узнать калорийность любого продукта питания.
Человеческую потребность в энергии измеряют в килокалориях (ккал). Такое, необычное, на первый взгляд, слово «калория» произошло из латинского и в переводе означает тепло. Иногда физики в килокалориях изменяют энергию. Один килокалорий, это количество энергии, затраченной для нагревания 1 грамма воды на 1 Кельвин.
Все продукты питания имеют разную энергетическую ценность. На большинстве покупаемых нами продуктов питания, калорийность показывается в килокалориях, так как и в нашей таблице калорийности продуктов и блюд питания.
Энергетическая ценность продуктов разная, одного продукта достаточно скушать 100 грамм, что бы наестся, а другого не хватит и 300 грамм. В представленной ниже таблице калорийности продуктов и блюд питания, Вы сможете ознакомится с любым продуктом, его калорийностью и биохимическим складом продуктов.
В данной таблице представлена калорийность на 100 грамм продукта.
Молочные продукты
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Брынза из коровьего молока | 17,9 | 20,1 | 0 | 260 |
Кефир не жирный | 3 | 0,1 | 3,8 | 30 |
Молоко | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 |
Молоко сухое цельное | 25,6 | 25 | 39,4 | 475 |
Молоко, сгущенное с сахаром | 7,2 | 8,5 | 56 | 315 |
Ряженка | 3 | 6 | 4,1 | 85 |
Сливки 20% | 2,8 | 20 | 3,6 | 205 |
Сметана 20 % | 2,8 | 20 | 3,2 | 206 |
Сыр российский | 23,4 | 30 | 0 | 371 |
Сыр Швейцарский | 24,9 | 31,8 | 0 | 396 |
Сыр плавленый | 24 | 13,5 | 0 | 226 |
Творог полужирный | 16,7 | 9 | 1,3 | 156 |
Йогурт нат. 1,5% жирности | 5 | 1,5 | 3,5 | 51 |
Кефир жирный | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 59 |
Сыр голландский | 26,8 | 27,3 | 0 | 361 |
Маргарин, жир, масло
Продукт |
Белки |
Жиры |
Углеводы |
Ккал |
Шпик свиной | 1,4 | 92,8 | 0 | 816 |
Маргарин бутербродный | 0,5 | 82 | 1,2 | 744 |
Масло растительное | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Масло топленое | 0,3 | 98 | 0,6 | 887 |
Жир топленый | 0 | 99,7 | 0 | 897 |
Маргарин молочный | 0,3 | 82,3 | 1 | 746 |
Майонез | 3,1 | 67 | 2,6 | 627 |
Масло сливочное | 0,6 | 82,5 |
0,9 |
748 |
Мука и хлебобулочная продукция
Продукт |
Белки |
Жиры |
Углеводы |
Ккал |
Хлеб ржаной | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Сдобная выпечка | 7,6 | 4,5 | 60 | 297 |
Сушка | 11 | 1,3 | 73 | 330 |
Сухари сливочные | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397 |
Мука пшеничная 1-й сорт | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 |
Мука ржаная | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 326 |
Баранки | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
Сухари пшеничные | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
Мука пшеничная высш. сорта | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 |
Мука пшеничная 2-го сорта | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 |
Крупы
Продукт |
Белки |
Жиры |
Углеводы |
Ккал |
Гречневая ядрица | 12,6 | 2,6 | 68 | 29 |
Гречневый продел | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
Овсяная | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
Перловая | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 324 |
Рисовая | 7 | 0,6 | 73,7 | 323 |
Ячневая | 10,4 | 1,3 | 71,7 | 322 |
Кукурузная | 8,3 | 1,2 | 75 | 325 |
Манная | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 326 |
Пшенная | 12 | 2,9 | 69,3 | 334 |
Геркулес | 8,3 | 1,2 | 75 | 325 |
Овощи
Продукт |
Белки |
Жиры |
Углеводы |
Ккал |
Баклажаны | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 |
Горошек зеленый | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 37 |
Капуста белокочанная | 1,8 | — | 5,4 | 28 |
Капуста цветная | 2,5 | — | 4,9 | 29 |
Лук зеленый | 1,3 | — | 4,3 | 22 |
Картофель | 2 | 0,1 | 19,7 | 83 |
Лук репчатый | 1,7 | — | 7,3 | 40 |
Огурцы тепличные | 0,7 | — | 1,8 | 10 |
Огурцы грунтовые | 0,8 | — | 3 | 15 |
Перец зеленый сладкий | 1,3 | — | 4,7 | 23 |
Петрушка | 3,7 | — | 8,1 | 45 |
Перец красный сладкий | 1,3 | — | 5,7 | 27 |
Редька | 1,9 | — | 7 | 34 |
Редис | 1,2 | — | 4,1 | 20 |
Салат | 1,5 | — | 2,2 | 14 |
Томаты | 0,6 | — | 4,2 | 19 |
Свекла | 1,7 | — | 10,8 | 48 |
Фасоль зеленая | 4 | — | 4,3 | 32 |
Хрен | 2,5 | — | 16,3 | 71 |
Чеснок | 6,5 | — | 21,2 | 106 |
Щавель | 1,5 | — | 5,3 | 28 |
Ягоды и фрукты
Продукт |
Белки |
Жиры |
Углеводы |
Ккал |
Абрикосы | 0,9 | — | 10,5 | 46 |
Алыча | 0,6 | — | 8,9 | 38 |
Банан | 1,5 | — | 22,4 | 91 |
Ананас | 0,4 | — | 11,8 | 48 |
Вишня | 0,8 | — | 11,3 | 49 |
Груша | 0,4 | 0,1 | 10,7 | 42 |
Гранат | 0,9 | — | 11,8 | 52 |
Инжир | 0,7 | — | 13,9 | 56 |
Кизил | 1 | — | 9,7 | 45 |
Слива садовая | 0,8 | — | 9,9 | 43 |
Персики | 0,9 | — | 10,4 | 44 |
Хурма | 0,5 | — | 15,9 | 62 |
Финики | 2,5 | — | 72,1 | 281 |
Черешня | 1,1 | — | 12,4 | 52 |
Шелковица | 0,7 | — | 12,7 | 53 |
Апельсин | 0,9 | — | 8,4 | 38 |
Яблоки | 0,4 | — | 11,3 | 46 |
Лимон | 0,9 | — | 3,6 | 31 |
Грейпфрут | 0,9 | — | 7,3 | 35 |
Мандарин | 0,8 | — | 8,6 | 38 |
Виноград | 0,4 | — | 17,5 | 69 |
Земляника | ,8 | — | 8,1 | 41 |
Малина | 0,8 | — | 6,8 | 31 |
Клюква | 0,5 | — | 4,8 | 28 |
Облепиха | 0,9 | — | 5,5 | 30 |
Смородина красная | 0,6 | — | 8 | 38 |
Смородина черная | 1 | — | 8 | 40 |
Сухофрукты
Продукт |
Белки |
Жиры |
Углеводы |
Ккал |
Курага | 5 | — | 67,5 | 278 |
Изюм | 1,8 | — | 70,9 | 272 |
Вишня | 1,5 | — | 73 | 292 |
Груша | 2,3 | — | 62,1 | 246 |
Чернослив | 2,3 | — | 65,6 | 264 |
Персики | 3 | 0,1 | 68,5 | 275 |
Яблоки | 3,2 | — | 68 | 273 |
Бобовые
Продукт |
Белки |
Жиры |
Углеводы |
Ккал |
Бобы | 6 | 0,1 | 8,3 | 58 |
Горох | 23 | 1,6 | 57,7 | 323 |
Соя | 34,9 | 17,3 | 26,5 | 395 |
Фасоль | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 309 |
Чечевица | 24,8 | 1,1 | 53,7 | 310 |
Грибы
Продукт |
Белки |
Жиры |
Углеводы |
Ккал |
Белые свежие | 3,2 | 0,7 | 1,6 | 25 |
Белые сушеные | 27,6 | 6,8 | 10 | 209 |
Подберезовики | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 31 |
Подосиновики свежие | 3,3 | 0,5 | 3,4 | 31 |
Чечевица | 24,8 | 1,1 | 53,7 | 310 |
Сыроежки свежие | 1,7 | 0,3 | 1,4 | 17 |
Мясо
Продукт |
Белки |
Жиры |
Углеводы |
Ккал |
Баранина | 16,3 | 15,3 | 0 | 203 |
Говядина | 18,9 | 12,4 | 0 | 187 |
Кролик | 20,7 | 12,9 | 0 | 199 |
Свинина жирная | 11,4 | 49,3 | 0 | 489 |
Свинина не жирная | 16,4 | 27,8 | 0 | 316 |
Телятина | 19,7 | 1,2 | 0 | 90 |
Говяжий язык | 13,6 | 12,1 | 0 | 163 |
Язык свиной | 14,2 | 16,8 | 0 | 208 |
Гуси | 16,1 | 33,3 | 0 | 364 |
Индейка | 21,6 | 12 | 0,8 | 197 |
Куры | 20,8 | 8,8 | 0,6 | 165 |
Цыплята | 18,7 | 7,8 | 0,4 | 156 |
Морепродукты
Продукт |
Белки |
Жиры |
Углеводы |
Ккал |
Бычки | 12,8 | 8,1 | 5,2 | 145 |
Горбуша | 21 | 7 | 0 | 147 |
Камбала | 16,1 | 2,6 | 0 | 88 |
Карась | 17,7 | 1,8 | 0 | 87 |
Карп | 16 | 3,6 | 0 | 96 |
Лещ | 17,1 | 4,1 | 0 | 105 |
Семга | 20,8 | 15,1 | 0 | 219 |
Мойва | 13,4 | 11,5 | 0 | 157 |
Осетр | 16,4 | 10,9 | 0 | 164 |
Сайра | 18,6 | 20,8 | 0 | 262 |
Сельдь | 17,7 | 19,5 | 0 | 242 |
Скумбрия | 18 | 9 | 0 | 153 |
Судак | 19 | 0,8 | 0 | 83 |
Треска | 17,5 | 0,6 | 0 | 75 |
Хек | 16,6 | 2,2 | 0 | 86 |
Щука | 18,8 | 0,7 | 0 | 82 |
Кальмар | 18 | 0,3 | 0 | 75 |
Краб | 16 | 0,5 | 0 | 69 |
Креветка | 18 | 0,8 | 0 | 83 |
Орехи
Продукт |
Белки |
Жиры |
Углеводы |
Ккал |
Фундук | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 704 |
Миндаль | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 645 |
Грецкий орех | 13,8 | 61,3 | 10,2 | 648 |
Арахис | 10 | 26,3 | 9,7 | 548 |
Семечки | 20,7 | 52,9 | 5 | 578 |
Сладости
Продукт |
Белки |
Жиры |
Углеводы |
Ккал |
Мед | 0,8 | 0 | 80,3 | 308 |
Зефир | 3,7 | 10,2 | 73,1 | 384 |
Ирис | 3,3 | 7,5 | 81,8 | 387 |
Мармелад | 0 | 0,1 | 77,7 | 296 |
Карамель | 0 | 0,1 | 77,7 | 296 |
Пастила | 0,5 | 0 | 80,4 | 305 |
Сахар | 0,3 | 0 | 99,5 | 374 |
Халва подсолнечная | 11,6 | 29,7 | 54 | 516 |
Шоколад темный | 5,4 | 35,3 | 52,6 | 540 |
Шоколад молочный | 6,9 | 35,7 | 52,4 | 547 |
Пирожное слоеное с кремом | 5,4 | 38,6 | 46,4 | 544 |
Пряники | 4,8 | 2,8 | 77,7 | 336 |